| Battery | 48V 18.2Ah |
| Range | Electric mode:45+mile/75km Assisted mode:45-75mile/90-120km |
| Overall vehicle mass (kg) | 94LB/42.6kg |
| Frame material | All-aluminum alloy frame |
| Maximum speed | Standard 25km/H (45km/h after unlocking) |
| Tire Wheel | 20″*4.0″ city road tire |
| Tire Pressure (front/rear) | 100-200KPa |
| Packing size LxWxH | 1600*310*780mm |
| Power Battery Type and Capacity | 874wh Lithium-ion Battery Capacity |
| Shocks | Front and rear hydraulic springs |
| Brake System | Hydraulic disc brakes |
| Sensor | Speed sensor |
| Charging time | 7 hours |
| Motor-rated output power (W) | 1000w |
| Charger | 3A |
| Throttle | Half grip throttle |
| Climbing angle | 15° |
| Maximum load | 440lbs/200kg |
| Fenders | Included plastic front and rear fenders |
| Motor type | Gear Motor |
TOP SPEED
20 MPH
(Adjustable to 28 MPH)
MID DRIVE MOTOR
1000W Peak
(80Nm Torque)
BATTERY
48V 18.2AH 874Wh
80–120KM Range
TECH
Electronic Shifter
Autoshift Ready
TIRES
20″x4.0″
All-terrain Fat Tires
PAYLOAD
440 lb
Max System Weight
- Citi bike for college students: 750W teens dirt bikes blends power and style
- 18.2Ah Battery: 48V e-Bike range up to 90km pedal assist even on highest level
- 25 Kph Top Speed: Mangosteen bike meet EU street law, max speed 25 Km/h
- 20*4 Fat Tire: Mangosteen electric bike offers sports and stability in mind
- Dirt Bike-Inspired Design, best dirt bikes for teens or college students
750W | 48V 18.2Ah | 25 Kph | 60-90 Km | Dirt Bike for Teens
















